| الاسم التجاري: | XWELL |
| رقم الموديل: | XW-64 |
| الحد الأدنى لكمية الطلب: | 1 قطعة |
| السعر: | USD 7900/pcs |
| تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، خطاب الاعتماد |
الخصائص الرئيسية
- آلية تصنيف مبتكرة تستند إلى الضغط: وضع معيار جديد في تكنولوجيا تصنيف البطارية،آلتنا تستخدم آلية تصنيف قائمة على الضغط مصممة خصيصا للبطاريات المنسورة في قذائف الألومنيوميضمن هذا النهج المبتكر نتائج تصنيف دقيقة ومتسقة، مما يعزز نوعية البطارية وأدائها بشكل عام.
- معايير تصنيف قابلة للتخصيص: مصممة لاستيعاب الخصائص الفريدة للبطاريات ذات القشرة الألومنيومية المزخرفة ، تقدم آلة تصنيفنا معايير تصنيف قابلة للتخصيص.الموظفين لديهم المرونة لضبط المعلمات مثل مستويات الضغط، خصائص الجهد القطع، وتفريغ لتخصيص عملية التصنيف للكيمياء البطارية المحددة ومواصفات الأداء.
- عملية التصنيف الآلي: مصممة لدمج سلس في خطوط الإنتاج، لدينا آلة تصنيف يحتوي على عملية تصنيف الآلي. مع الروبوتات المتقدمة وأنظمة النقل،يتم التعامل مع البطاريات بكفاءة وتصنيفها وفقًا لمعايير محددة مسبقًا، وتقليل التدخل اليدوي وتعظيم الناتج.
| قوة العمل | نظام ثلاثي المراحل بخمسة أسلاك AC380V±10٪ ، 50HZ | ||
| بيئة العمل | درجة الحرارة 0-40 درجة، الرطوبة النسبية ≤ 80% | ||
| تبديد الحرارة | للدخول في الهواء بشكل طبيعي واخراج الهواء إلى الأعلى | ||
| توفير الطاقة بشكل عام | أكثر من 70% | ||
| معايير القناة | |||
| نطاق قياس الجهد | 0-5 فولت، دقة 1MV | ||
| نطاق فولتاج البطارية | شحن 0-4.5 فولت: تفريغ 4.5-2 فولت | ||
| نطاق الجهد الثابت | 2.5 فولت -4.5 فولت | ||
| دقة الجهد | ± ((1‰ قراءة +1‰ كاملة) | ||
| الدقة الحالية | ± ((1‰ قراءة +1‰ كاملة) | ||
| وظيفة البرنامج | |||
| وضع التحكم | عمل معدات اتصال الكمبيوتر، التحكم في FCL | ||
| وضع الاتصال | معدل الرسائل الرقمية (RS485) 57،600 | ||
| مجموعة العمليات | يتم تحديد 32 خطوة عمل و 256 دورة | ||
| وضع الشحن | تيار ثابت، ضغط ثابت | ||
| حالة قطع الشحن | الجهد، التيار، الوقت، القدرة | ||
| الإفراج | التيار المستمر | ||
| حالة قطع التفريغ | الجهد، الوقت، القدرة | ||
| وظيفة دفاعية | زيادة في الجهد، انخفاض في الجهد، زيادة في التيار، انخفاض في التيار، زيادة في السعة، الخ | ||
| نطاق زمني | ضعها في أي مكان من 0 إلى 30,000 دقيقة | ||
| دقة الوقت | ≤±1‰ | ||
| فترة فحص العينات | ≤3S | ||
| الحد الأدنى لتكرار تسجيل البيانات | ≤5S | ||
| فرز البطارية | حسب السعة، والوقت، منصة التفريغ، الخ | ||
| معالجة البيانات | البيانات والرسوم البيانية والرسوم البيانية | ||
![]()
![]()
XWELL يمكن أن توفر أقراص مختلفة لأنواع مختلفة من الخلايا
![]()
![]()