| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-BS05 |
| MOQ: | قطعة واحدة |
| السعر: | USD 5000 - 6000 / pcs |
| Packaging Details: | صندوق خشبي |
| Payment Terms: | T/T، ويسترن يونيون، L/C |
5 قنوات تصنيف بطارية تلقائية تصنيف آلة التجميع للخلية الأسطوانية
آلة تحليل الخلاياالمواصفات
| إمدادات الجهد | 220 فولت ± 10٪ / 50 هرتز ± 10٪ |
| القوة | < 1000 واط |
| شاشة العرض | واجهة مستخدم برنامج الكمبيوتر |
| أنواع البطاريات | خلية أسطوانية |
| قناة الاستقبال | 5 قنوات |
| معايير الاختبار | المقاومة الداخلية المتغيرة، الجهد المباشر |
| اختبار المقاومة الداخلية | نطاق الاختبار: 0-80mΩ دقة الشاشة: 0.01 مليون أوم |
| اختبار الجهد | نطاق الاختبار: 0-8 فولت |
| سرعة الترتيب | 3000 قطعة/ساعة |
| الوزن | < 200 كجم |
| البعد | 1120mm ((L) * 880mm ((W) * 1250mm ((H) |
| الاختبار | HK3561 |
| الإنتاجية | 3000 قطعة/ساعة |
تفاصيل آلة فرز الخلايا
![]()
![]()