70 فولت شحن و تفريغ آلة الشيخوخة لاختبار دورة بطارية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XWELL |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | BCDS70-05-10 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | قطعة واحدة |
---|---|
الأسعار: | USD 2000/pcs |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 15-20 يوما |
شروط الدفع: | T/T، ويسترن يونيون، L/C |
القدرة على العرض: | 100 قطعة في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
التطبيق: | خط تجميع حزمة البطارية | اسم المنتج: | آلة قياس عمر البطارية |
---|---|---|---|
إمدادات الطاقة: | AC220V 50 هرتز | دقة الشحن: | ±(0.2% من القراءة +0.2% من النطاق) |
نطاق التفريغ: | 50-10000 مللي أمبير | دقة التفريغ: | ±(0.2% من القراءة +0.2% من النطاق) |
تيار قطع الجهد المستمر: | الحد الأدنى 50 مللي أمبير | قوة التفريغ: | ≥700 واط |
وقت التفتيش: | جمع في الوقت الحقيقي<2S | ||
إبراز: | آلة اختبار دورة بطارية,أجهزة شيخوخة بطارية,70 فولت بطارية حزمة آلة الشيخوخة,Discharging Battery Pack Aging Machine,70V Battery Pack Aging Machine |
منتوج وصف
70 فولت شحن و تفريغ آلة الشيخوخة لاختبار دورة بطارية
الوصف
BCDS70-05-10يستخدم أساساً لاختبار دورة شحن وتفريغ بطارية الليثيوم. وتشمل عناصر الاختبار جهد حماية شحن البطارية، جهد حماية الفراغ، والقدرة، الخ.المعدات لديها أربع مراحل اختبار: الشحن والفراغ والرفوف والدورة. من خلال تعديل الخطوة المقابلة، يمكن اختبار البطارية وفقا للعملية المحددة.
إدخال المعدات:
في وضع الشبكة ، يتم توصيله تلقائيًا ، دون اتصال يدوي.
* استخدم قاعدة بيانات MYSQL لحفظ البيانات لضمان عدم فقدان البيانات
*يتم عرض رقم الجهاز من خلال أضواء LED
* يمكن شحن البطارية طالما أن البطارية في نطاق الاختبار
* بالإضافة إلى واجهات P + و P- ، يوفر الجهاز أيضًا CH + و CH- ، والتي يمكن أن تختبر بطاريات جاهزة خاصة وتشحنها وتفريغها على جهاز واحد.
* استخدم قاعدة بيانات MYSQL لحفظ البيانات لضمان عدم فقدان البيانات
*يتم عرض رقم الجهاز من خلال أضواء LED
* يمكن شحن البطارية طالما أن البطارية في نطاق الاختبار
* بالإضافة إلى واجهات P + و P- ، يوفر الجهاز أيضًا CH + و CH- ، والتي يمكن أن تختبر بطاريات جاهزة خاصة وتشحنها وتفريغها على جهاز واحد.
مواصفات المنتج
المعلم التقني | ||
إمدادات الطاقة المدخلة |
نطاق القياس | 7-70 فولت |
الدقة | ± 0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق | |
التيار الحالي
|
نطاق الشحن | 50-5000mA |
دقة الشحن | ± 0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق | |
نطاق التفريغ | 50-10000mA | |
دقة التفريغ | ± 0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق | |
الرسوم | التيار القطع بالجهد الثابت | الحد الأدنى 50mA |
السعة | الدقة | ± 1% |
القوة | قوة التفريغ | ≤ 700 واط |
الوقت | وقت التفتيش | جمع في الوقت الحقيقي<2S |
نطاق التوقيت | 0-999 ساعة/خطوة | |
فترة تسجيل البيانات | ≥5S | |
نسخة آلة متوسطة | 1سلسلة 1 | |
عدد الممرات لكل خزانة | 12 قناة، أربعة صفوف وثلاث أعمدة | |
الرسوم
|
وضع الشحن | تشغيل التيار المستمر والجهد المستمر |
حالة الحد | الجهد، التيار، الوقت النسبي، حماية الشحن الزائد | |
الإفراج | وضع التفريغ | إفرازات التيار المستمر |
حالة الحد | الجهد، الوقت النسبي وحماية الفراغ الزائد | |
حلقة | نطاق القياس الدوري | 1-999 مرة |
رقم خطوة دورة واحدة | 100 | |
عينة الكشف عن الجهد والتيار | أخذ العينات بأربعة أسلاك | |
قاعدة البيانات | استخدام قاعدة بيانات SQL لإدارة بيانات الاختبار | |
وضع اتصال الكمبيوتر العلوي | تستند إلى بروتوكول TCP/IP/الموانئ المتسلسلة | |
وضع إخراج البيانات | EXCEL / TXT / الرسم البياني | |
واجهة الاتصال | بوابة الشبكة | |
أبعاد الهيكل | 300x450x170ملم | |
حجم الخزانة | 900×600×1900ملم | |
البعد المكاني لبطارية التفريغ | 900×600×130ملم |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج