| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | MD-BS11 |
| MOQ: | قطعة واحدة |
| السعر: | USD 3000 - 7900 / pcs |
| Packaging Details: | صندوق خشبي |
| Payment Terms: | T/T، ويسترن يونيون، L/C |
آلة تصنيف بطاريات الليثيوم أيون
وصف المنتج
XWELL لديها فريق الهندسة والخدمات الفنية المهنية، وتوفير بطارية الليثيوم PACK خط الإنتاج التلقائي، والإرشاد الفني لتجميع بطارية الليثيوم، والتدريب الفني.
يمكننا أن نقدم لك مجموعة كاملة من المعدات لإنتاج بطاريات
يمكن لـ XWEL فرز البطاريات تلقائيًا وفقًا للمتطلبات المحددة ، ولديها خصائص الفصل السريع والدقيق.آلة فرز تلقائي تجنب بشكل أساسي عوامل غير موثوق بها مثل سوء التشغيل البشري والتصنيف الخاطئ في عملية فرز البطارية، وتحسين جودة وكفاءة فرز البطارية. انها مناسبة لفرز التلقائي من البطاريات الأسطوانات الكبيرة والمتوسطة الحجم
خصائص المنتج
| اسم المنتج | آلة تصنيف آلية |
| رقم الطراز | MD-BS11 |
| إمدادات الجهد | طاقة واحدة: ~ 220V ± 10%/50Hz ± 10%، طاقة < 800W |
| أنواع البطاريات | 18650 ((أحجام أخرى متاحة) |
| قناة الاستقبال | 4 قنوات لفرز ومطابقة المجموعات، قناة منتج غير مؤهلة واحدة، مجموعة عشوائية متاحة لقيمة الفصل لكل قناة. |
| معايير الاختبار | المقاومة الداخلية المتغيرة، الجهد المباشر |
| اختبار المقاومة الداخلية | نطاق الاختبار: 80mΩ |
| الدقة: ±0.5٪rdg | |
| دقة الشاشة: 0.01mΩ | |
| اختبار الجهد | نطاق الاختبار: 8 فولت |
| الدقة: ± 0.015%rdg | |
| دقة الشاشة: 0.01mV | |
| سرعة الفصل | 80 جزء في المئة |
| AI.Set الوظيفة | إعداد ذكي زر واحد، مصممة خصيصا للوظائف الجديدة من بطارية الحزمة. |
| الحجم | L960mm*W540mm*H1350mm |
| الوزن | < 150 كجم |
هيكل آلة التصنيف
![]()