| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-02 |
| MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | صندوق خشبي |
| Payment Terms: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
2.1 يمكن لكل جهاز أن يقوم بإجراء اختبار شحن التيار الثابت بالجهد الثابت والفراغ من التيار الثابت لـ 512 قطعة من الخلايا التي تقع ضمن نطاق التوتر.
2.2 إمدادات الطاقة ذات التيار الثابت والجهد الثابت، التحول من التيار الثابت إلى التيار الثابت دون تأثير، مناسبة بشكل خاص لمتطلبات شحن بطارية ليثيوم أيون.
2.3 تستخدم هذه المعدات جهاز كمبيوتر AVR ذو شريحة واحدة كمركز تحكم، وتتعاون مع دائرة أخذ العينات الطرفية، والتي يمكن التحكم بها من خلال جهاز الكمبيوتر العلوي.عندما تكون متصلة بالكمبيوتر، يمكن حفظ منحنى الشحن والتفريغ الكامل لجميع القنوات.أو يمكن أن تكون منفصلة عن الكمبيوتر العلوي وتشغيلها من قبل لوحة التحكم لاستكمال تشغيل التيار الثابت والجهد الثابت، اختبار إفراز التيار الثابت، الخ.
هيكل المعدات
| النموذج | XW-02 | |||
| عدد قنوات الجهاز | 256 قناة | |||
| البعد العام | العرض 514.4 ملم × العمق 1684 ملم × الارتفاع 1840 ملم | |||
| اللون | القياسية البيضاء أو السوداء (يمكن تخصيصها) | |||
| شكل الجيج | 65 مشبك مفترق أزرق وأبيض | |||
| المسافة بين الأجهزة | 150 ملم مسافة البطارية | |||
| مواصفات بطارية الدعم | طول البطارية: 0-180mm، العرض: 0-150mm، سمك: 8-15MM؛ | |||
| المسافة المركزية للوحة البطارية: 0-150 ملم | ||||
| إمدادات الطاقة | نظام الأسلاك الخمسة ثلاثي المراحل AC380V±10٪،50HZ | |||
| عامل الطاقة | 0.99@ 220VAC ، حمولة كاملة ، شبكة THDu ≤2٪ | |||
| التيار الهارموني | < 5٪ @ 220VAC ، حمولة كاملة ، شبكة THDu ≤ 2٪ | |||
| استهلاك الطاقة | ≤15 كيلوواط | |||
| بيئة العمل | في الداخل، درجة الحرارة هي 10-30 درجة مئوية تحت الحمل الهوائي. | |||
| طريقة إزالة الحرارة | تبريد الهواء | |||
اللون:
![]()