آلة تصنيف سعة بطارية الليثيوم لتحديد سعة خلايا البطاريات
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XWELL |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | XW-02 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | USD3000-5000/PCS |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 5-20 يوم |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 20 قطعة في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
النطاق الحالي: | 10 أمبير 20 أمبير 30 أمبير | الوظيفة: | اختبار الشحن |
---|---|---|---|
الميزة: | كفاءة عالية | دعم البطارية: | أأأ، أأ |
مكان المنشأ: | الصين | الصناعات المطبقة: | الطاقة والتعدين |
نطاق اختبار الجهد: | التيار المتناوب 220 فولت ± 5% 50 هرتز | القنوات: | 512 |
إبراز: | آلة تصنيف خلايا البطارية الليثيوم,آلة تصنيف قدرة خلايا البطارية |
منتوج وصف
آلة تصنيف سعة بطارية الليثيوم لتحديد سعة خلايا البطاريات
ميزة المنتج
أ) يتم استخدام واجهة تشغيل رسومية لعرض بيانات الجهد والتيار والوقت والقدرة لكل بطارية ،وتعرض حالة العمل المقابلة والظروف غير الطبيعية في ألوان مختلفة;
ب) إشارة سعة البطارية لأي قسم (حتى 100 قسم)
ج) يمكن تسجيل نقاط البيانات وفقًا لظروف تغير الجهد والتيار والوقت لتشكيل بيانات كاملة عن منحنى الشحن والتفريغ ،وفترة الزمنية لمواقع بيانات المنحنى هي ≤ 4 ثانية;
(د) تنفيذ وظيفة فرز البطارية في ظل ظروف مختلفة (القدرة والوقت، وجهد الدائرة المفتوحة، منصة التفريغ، الخ) ؛
E) حساب تلقائي لنسبة شحن التيار الثابت ، وفقدان السعة ، وكفاءة التفريغ ، والجهد المتوسط ، والجهد الوسيط وغيرها من البيانات.
(ف) وضع سلطة المشغل وتشغيلها على مستويات مختلفة؛
عرض منحنى تفريغ الشحنة ومخطط الدورة.
هيكل المعدات
النموذج | XW-02 | |||
عدد قنوات الجهاز | 256 قناة | |||
البعد العام | العرض 514.4 ملم × العمق 1684 ملم × الارتفاع 1840 ملم | |||
اللون | القياسية البيضاء أو السوداء (يمكن تخصيصها) | |||
شكل الجيج | 65 مشبك مفترق أزرق وأبيض | |||
المسافة بين الأجهزة | 150 ملم مسافة البطارية | |||
مواصفات بطارية الدعم | طول البطارية: 0-180mm، العرض: 0-150mm، سمك: 8-15MM؛ | |||
المسافة المركزية للوحة البطارية: 0-150 ملم | ||||
إمدادات الطاقة | نظام الأسلاك الخمسة ثلاثي المراحل AC380V±10٪،50HZ | |||
عامل الطاقة | 0.99@ 220VAC ، حمولة كاملة ، شبكة THDu ≤2٪ | |||
التيار الهارموني | < 5٪ @ 220VAC ، حمولة كاملة ، شبكة THDu ≤ 2٪ | |||
استهلاك الطاقة | ≤15 كيلوواط | |||
بيئة العمل | في الداخل، درجة الحرارة هي 10-30 درجة مئوية تحت الحمل الهوائي. | |||
طريقة إزالة الحرارة | تبريد الهواء |
اللون: