| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-02 |
| MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | صندوق خشبي |
| Payment Terms: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
■ كل قناة اختبار البطارية يحتوي على تصميم حلقة مستقلة للجهد والتياريضمن الاستقرار دون تأثير. بدء، وقف، توقف، استمرار، وحماية للقنوات الفردية.■ يمكن تحقيق المعايرة التلقائية لدقة التيار الشحن والفراغ ودقة الجهد من خلال البرمجيات. ■ دقة المعدات 0.05%يضمن استقرار عال في القياس والتشغيل. ■ صديقة للبيئة وفعالة في استخدام الطاقة مما يؤدي إلى استرداد التكاليف في غضون 1-2 سنة
هيكل المعدات
| النموذج | XW-02 | |||
| عدد قنوات الجهاز | 256 قناة | |||
| البعد العام | العرض 514.4 ملم × العمق 1684 ملم × الارتفاع 1840 ملم | |||
| اللون | القياسية البيضاء أو السوداء (يمكن تخصيصها) | |||
| شكل الجيج | 65 مشبك مفترق أزرق وأبيض | |||
| المسافة بين الأجهزة | 150 ملم مسافة البطارية | |||
| مواصفات بطارية الدعم | طول البطارية: 0-180mm، العرض: 0-150mm، سمك: 8-15MM؛ | |||
| المسافة المركزية للوحة البطارية: 0-150 ملم | ||||
| إمدادات الطاقة | نظام الأسلاك الخمسة ثلاثي المراحل AC380V±10٪،50HZ | |||
| عامل الطاقة | 0.99@ 220VAC ، حمولة كاملة ، شبكة THDu ≤2٪ | |||
| التيار الهارموني | < 5٪ @ 220VAC ، حمولة كاملة ، شبكة THDu ≤ 2٪ | |||
| استهلاك الطاقة | ≤15 كيلوواط | |||
| بيئة العمل | في الداخل، درجة الحرارة هي 10-30 درجة مئوية تحت الحمل الهوائي. | |||
| طريقة إزالة الحرارة | تبريد الهواء | |||
اللون:
![]()