آلة ليتيم يون للخلايا البريزمية آلة اختبار حزم البطارية
تفاصيل المنتج:
Place of Origin: | China |
اسم العلامة التجارية: | XWELL |
إصدار الشهادات: | CE |
Model Number: | XW-64 |
شروط الدفع والشحن:
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
---|---|
الأسعار: | USD 7900/pcs |
Packaging Details: | Wooden box |
وقت التسليم: | 15-20 يوما |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 100 pcs per month |
معلومات تفصيلية |
|||
Product Name: | Prismatic Battery Cell Tester | Channels: | 64 |
---|---|---|---|
Voltage and current: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | التشتت الحراري: | ليدخل الهواء بشكل طبيعي ويخرج الهواء إلى الأعلى |
Overall energy saving: | over 70% | Voltage measuring range: | 0-5V, 1MV resolution |
Battery voltage range: | Charge 0-4.5V: Discharge 4.5-2V | voltage accuracy: | ±(1‰ reading +1‰ full) |
وضع التحكم: | عمل معدات توصيل الكمبيوتر والتحكم FCL | ||
إبراز: | اختبار خلايا البطارية البريزمية,اختبار خلايا البطارية البريزمية لليثيوم أيون |
منتوج وصف
آلة ليتيم يون للخلايا البريزمية آلة اختبار حزم البطارية
ميزات النظام
مجلس اختبار شحن بطارية الليثيوم أيون وتفريغها هو نوع من المعدات المستخدمة لاختبار بطاريات الليثيوم أيون.يمكن أن يحاكي مختلف حالات عمل بطارية الليثيوم أثناء الشحن والفراغ، وكذلك اختبار وتقييم الأداء الكهربائي للبطارية.
ميزة المنتج
مواصفات المنتج
قوة العمل | نظام ثلاثي المراحل بخمسة أسلاك AC380V±10٪ ، 50HZ | ||
بيئة العمل | درجة الحرارة 0-40 درجة، الرطوبة النسبية ≤ 80% | ||
تبديد الحرارة | للدخول في الهواء بشكل طبيعي واخراج الهواء إلى الأعلى | ||
توفير الطاقة بشكل عام | أكثر من 70% | ||
معايير القناة | |||
نطاق قياس الجهد | 0-5 فولت، دقة 1MV | ||
نطاق فولتاج البطارية | شحن 0-4.5 فولت: تفريغ 4.5-2 فولت | ||
نطاق الجهد الثابت | 2.5 فولت -4.5 فولت | ||
دقة الجهد | ± ((1‰ قراءة +1‰ كاملة) | ||
الدقة الحالية | ± ((1‰ قراءة +1‰ كاملة) | ||
وظيفة البرنامج | |||
وضع التحكم | عمل معدات اتصال الكمبيوتر، التحكم في FCL | ||
وضع الاتصال | معدل الرسائل الرقمية (RS485) 57،600 | ||
مجموعة العمليات | يتم تحديد 32 خطوة عمل و 256 دورة | ||
وضع الشحن | تيار ثابت، ضغط ثابت | ||
حالة قطع الشحن | الجهد، التيار، الوقت، القدرة | ||
الإفراج | التيار المستمر | ||
حالة قطع التفريغ | الجهد، الوقت، القدرة | ||
وظيفة دفاعية | زيادة في الجهد، انخفاض في الجهد، زيادة في التيار، انخفاض في التيار، زيادة في السعة، الخ | ||
نطاق زمني | ضعها في أي مكان من 0 إلى 30,000 دقيقة | ||
دقة الوقت | ≤±1‰ | ||
فترة فحص العينات | ≤3S | ||
الحد الأدنى لتكرار تسجيل البيانات | ≤5S | ||
فرز البطارية | حسب السعة، والوقت، منصة التفريغ، الخ | ||
معالجة البيانات | البيانات والرسوم البيانية والرسوم البيانية |
XWELL يمكن أن توفر أقراص مختلفة لأنواع مختلفة من الخلايا
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج