معالجة الكهرباء وتشكيل و تصنيف آلة معدات اختبار القدرة
تفاصيل المنتج:
Place of Origin: | China |
اسم العلامة التجارية: | XWELL |
إصدار الشهادات: | CE |
Model Number: | XW-64 |
شروط الدفع والشحن:
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
---|---|
الأسعار: | USD 7900/pcs |
Packaging Details: | Wooden box |
Delivery Time: | 15-20 days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 100 pcs per month |
معلومات تفصيلية |
|||
مكان المنشأ: | الصين | Supply Ability: | 10000 Set/Sets per Month |
---|---|---|---|
Voltage and current: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Heat dissipation: | to enter the air naturally and exhaust the air upward |
Overall energy saving: | over 70% | Voltage measuring range: | 0-5V, 1MV resolution |
Battery voltage range: | Charge 0-4.5V: Discharge 4.5-2V | voltage accuracy: | ±(1‰ reading +1‰ full) |
Control mode: | Computer connection equipment work, FCL control | ||
إبراز: | آلة تصنيف اختبار القدرة,آلة تصنيف المحلل |
منتوج وصف
هيكل المعدات
عدد قنوات المعدات: 192 قناة في المجموع
الأبعاد الإجمالية: 1620 ((W) * 900 ((D) 1840 ((H) mm
لون الهيكل: عادي من الأبيض (يمكن تخصيصه)
شكل التركيب: مقطع سريع
المسافة بين الأجهزة: 40 ملم
مواصفات البطارية الداعمة32130,32150
إمدادات الطاقة العاملة: ثلاثة مراحل خمسة أسلاك AC380V ± 10٪، 50 هرتز
استهلاك الطاقة العاملة: ≤ 16 كيلوواط
بيئة العمل: درجة حرارة 0-40 درجة مئوية، الرطوبة النسبية ≤ 80%
وضع إزالة الحرارة: دخول الهواء الطبيعي والنفايات الصعودية
وظيفة البرنامج
قوة العمل | نظام ثلاثي المراحل بخمسة أسلاك AC380V±10٪ ، 50HZ | ||
بيئة العمل | درجة الحرارة 0-40 درجة، الرطوبة النسبية ≤ 80% | ||
تبديد الحرارة | للدخول في الهواء بشكل طبيعي واخراج الهواء إلى الأعلى | ||
توفير الطاقة بشكل عام | أكثر من 70% | ||
معايير القناة | |||
نطاق قياس الجهد | 0-5 فولت، دقة 1MV | ||
نطاق فولتاج البطارية | شحن 0-4.5 فولت: تفريغ 4.5-2 فولت | ||
نطاق الجهد الثابت | 2.5 فولت -4.5 فولت | ||
دقة الجهد | ± ((1‰ قراءة +1‰ كاملة) | ||
الدقة الحالية | ± ((1‰ قراءة +1‰ كاملة) | ||
وظيفة البرنامج | |||
وضع التحكم | عمل معدات اتصال الكمبيوتر، التحكم في FCL | ||
وضع الاتصال | معدل الرسائل الرقمية (RS485) 57،600 | ||
مجموعة العمليات | يتم تحديد 32 خطوة عمل و 256 دورة | ||
وضع الشحن | تيار ثابت، ضغط ثابت | ||
حالة قطع الشحن | الجهد، التيار، الوقت، القدرة | ||
الإفراج | التيار المستمر | ||
حالة قطع التفريغ | الجهد، الوقت، القدرة | ||
وظيفة دفاعية | زيادة في الجهد، انخفاض في الجهد، زيادة في التيار، انخفاض في التيار، زيادة في السعة، الخ | ||
نطاق زمني | ضعها في أي مكان من 0 إلى 30,000 دقيقة | ||
دقة الوقت | ≤±1‰ | ||
فترة فحص العينات | ≤3S | ||
الحد الأدنى لتكرار تسجيل البيانات | ≤5S | ||
فرز البطارية | حسب السعة، والوقت، منصة التفريغ، الخ | ||
معالجة البيانات | البيانات والرسوم البيانية والرسوم البيانية |
XWELL يمكن أن توفر أقراص مختلفة لأنواع مختلفة من الخلايا