7 قناة شحن وتفريغ ليتو أيون بطارية آلة اختبار الشيخوخة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XWELL |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | BCDS70-05-10 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1PCS |
---|---|
الأسعار: | USD 2000/pcs |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 15-20 يوما |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C. |
القدرة على العرض: | 100 قطعة في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم العلامة التجارية: | XWELL | شانيل: | 7 |
---|---|---|---|
نطاق الشحن: | 50-5000 مللي أمبير | دقة الشحن: | ±(0.2% من القراءة +0.2% من النطاق) |
نطاق التفريغ: | 50-10000 مللي أمبير | دقة التفريغ: | ±(0.2% من القراءة +0.2% من النطاق) |
تيار قطع الجهد المستمر: | الحد الأدنى 50 مللي أمبير | قوة التفريغ: | ≥700 واط |
وقت التفتيش: | جمع في الوقت الحقيقي<2S | ||
إبراز: | 7 قناة جهاز اختبار الشيخوخة,7 قناة تفريغ جهاز اختبار الشيخوخة,7 قناة جهاز اختبار الشحنة الشيخوخة,7 Channel Discharge Aging Test Machine,7 Channel Charge Aging Test Machine |
منتوج وصف
7 قناة شحن وتفريغ ليتو أيون بطارية آلة اختبار الشيخوخة
خصائص الجهاز
ويتم استخدام آلة شحن وتفريغ بطارية الشيخوخة بشكل رئيسي ل:
اختبار دورة الشحن والتفريغ لبطارية الليثيوم النهائية.
عناصر الاختبار تشمل: فولتاج حماية شحن البطارية، فولتاج حماية تفريغ البطارية، سعة البطارية، الخ؛
يحتوي المعدات على 4 مراحل اختبار من الشحن والتفريغ والرفوف والدوران.
يمكنك إجراء اختبار البطارية وفقًا للعملية المحددة
1) تقنية التحكم في قناة واحدة، كل قناة مستقلة عن بعضها البعض
2) وظيفة حماية ضد الاتصال العكسي ، يتم حفظ البيانات تلقائيًا في الوقت الحقيقي
3) طريقتان للاتصال: منفذ متسلسل وشبكة
4) مخرجات البيانات إلى Excel، TXT
مواصفات المنتج
المعلم التقني | ||
إمدادات الطاقة المدخلة |
نطاق القياس | 7-70 فولت |
الدقة | ± 0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق | |
التيار الحالي
|
نطاق الشحن | 50-5000mA |
دقة الشحن | ± 0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق | |
نطاق التفريغ | 50-10000mA | |
دقة التفريغ | ± 0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق | |
الرسوم | التيار القطع بالجهد الثابت | الحد الأدنى 50mA |
السعة | الدقة | ± 1% |
القوة | قوة التفريغ | ≤ 700 واط |
الوقت | وقت التفتيش | جمع في الوقت الحقيقي<2S |
نطاق التوقيت | 0-999 ساعة/خطوة | |
فترة تسجيل البيانات | ≥5S | |
نسخة آلة متوسطة | 1سلسلة 1 | |
عدد الممرات لكل خزانة | 12 قناة، أربعة صفوف وثلاث أعمدة | |
الرسوم
|
وضع الشحن | تشغيل التيار المستمر والجهد المستمر |
حالة الحد | الجهد، التيار، الوقت النسبي، حماية الشحن الزائد | |
الإفراج | وضع التفريغ | إفرازات التيار المستمر |
حالة الحد | الجهد، الوقت النسبي وحماية الفراغ الزائد | |
حلقة | نطاق القياس الدوري | 1-999 مرة |
رقم خطوة دورة واحدة | 100 | |
عينة الكشف عن الجهد والتيار | أخذ العينات بأربعة أسلاك | |
قاعدة البيانات | استخدام قاعدة بيانات SQL لإدارة بيانات الاختبار | |
وضع اتصال الكمبيوتر العلوي | تستند إلى بروتوكول TCP/IP/الموانئ المتسلسلة | |
وضع إخراج البيانات | EXCEL / TXT / الرسم البياني | |
واجهة الاتصال | بوابة الشبكة | |
أبعاد الهيكل | 300x450x170ملم | |
حجم الخزانة | 900×600×1900ملم | |
البعد المكاني لبطارية التفريغ | 900×600×130ملم |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج