بطارية طفرة إبرة طفرة آلة متكاملة رأسية النوع
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XWELL |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | XW-6012D |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | USD3000-5000/PCS |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 5-20 يوم |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 100 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم العلامة التجارية: | XWELL | القوة: | إلكتروني |
---|---|---|---|
الضمان: | سنة واحدة | مسار المحور الكهربائي: | ≥450 مم |
قوة قرار الاستشعار: | 3/10000 | دقة التحكم في قوة التطويق: | ± 0.5٪ FS |
إبراز: | الجهاز المتكامل لضرب الإبرة بالبطارية,الجهاز المتكامل لضرب الإبرة العمودية,Vertical Needle Punch Integrated Machine |
منتوج وصف
بطارية الطاقة طحن الإبرة الجهاز المتكامل لبطارية الليثيوم
الجهاز المتكامل لضرب الإبرة بالبطارية
تقييم النتائج:
البطارية مؤهلة لعدم الانفجار وعدم إطلاق النار.
الوفاء بالمعيار:
GB31241-2014
إضافة إضافية
إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة.
المواصفات:
لا | البند | المعلم |
1 | اسم الفئة | المعلمات التقنية |
2 | هيكل المعدات | النوع الرأسي (يمكن تخصيصها وفقا للبطارية المواصفات كنموذج أفقي) |
3 | وضع القيادة | محرك المحور الكهربائي |
4 | وضع التحكم | جهاز التحكم عن بعد + شاشة لمسة + كمبيوتر |
5 | القوة القصوى للطحن | 100KN |
6 | مساحة اختبار فعالة | العرض 500 ملم * العمق 500 ملم * الارتفاع 500 ملم حول العرض |
7 | حجم الصندوق الداخلي | العرض 500 ملم * العمق 500 ملم * الارتفاع 500 ملم حول العرض |
8 | مسار المحور الكهربائي | ≥ 450 ملم |
9 | سرعة التشغيل | طحن 0.1-6mm/s قابل للتعديل |
10 | الوخز بالإبر 0.1-80mm/s قابل للتعديل | |
11 | قوة دقة جهاز الاستشعار | 3/10000 |
12 | قيمة القوة تظهر الدقة | 0.01N |
13 | دقة التحكم في قوة التطويق | ±0.5٪ FS |
14 | وحدات القوة | KGF، N، KN قابل للتبديل |
15 | دقة التنقل | المكبّر ≤ ± 0.5mm |
16 | إبرة ≤ ± 0.1mm | |
17 | وقت الإنتظار | يمكن تعيينها ضمن 0-29999s |
18 | الحرارة | نطاق اكتساب درجة الحرارة:0-1200°C |
19 | قناة جمع الرطوبة: قناة 2 | |
20 | دقة اكتساب درجة الحرارة:≤±1°C | |
21 | القرار:0.1°C | |
22 | تردد الاستحواذ: ≤10ms |
تفاصيل:
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج