| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | MD-ADW |
| MOQ: | 1PCS |
| السعر: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | صندوق خشبي |
| Payment Terms: | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C. |
الجانب المزدوج 18650 26650 بطارية نقطة لحام آلة لحام لقطة البطارية حزمة حزمة تجميع خط
مصممة لـ 18650, 26650... لحام بطاريات, مثل الدراجة الكهربائية, الدراجة, وحامية بطاريات الكهربائية المتنقلةالقيادة بواسطة المحرك الخدميلحام سريع ومستقر
الخصائص:
1. نظام مراقبة التيار التلقائي لحام يمكن مراقبة تيار الحام في الوقت الحقيقي ؛
2مناسبة لحام نقطة آلي على نطاق واسع وتطابق خط التجميع من حزم البطارية.
3- كفاءة لحام عالية، أخذ 18650 كمثال: حوالي 2500-3000PCS من الخلايا / ساعة:
4البرمجة البسيطة، مع التكوين مضاد للخداع، سهلة للموظفين العاديين لتشغيل المعدات.
5سهلة للتعديل والاستخدام، مع مسافة إبرة اللحام القابلة للتعديل
آلة لحام البطارياتالمواصفات
| رقم الطراز | MD-ASW |
| السفر على محور Y | 500 ملم (يمكن تخصيصها) |
| السفر على محور X | 350 ملم (يمكن تخصيصها) |
| سرعة لحام نقطة قصوى | 0.35 ثانية/نقطة (1 ساعة: حوالي 2800 وحدة18650 خلية) |
| سرعة المحرك | 1000ملم/ثانية |
| القلب الكهربائي ذو الحمل القصوى | اتجاه X: 26؛ اتجاه Y: 26 |
| سعة تخزين مجموعات الملفات | 99 مجموعة |
| نظام تشغيل | نظام مضمن واجهة الإنسان والآلة |
| طريقة النقل | المسمار الدقيق من تايوان مع القيادة |
| وضع القيادة | محرك سيرفو بخطوة |
| تكرار دقة تحديد الموقع | ± 0.02 ملم |
| الأبعاد | طول: 900mm، غرب: 900mm، H: 1750mm |
| القوة | 4000 واط |
| وزن الجهاز | 200 كجم |
| الحد الأقصى لوزن المحامل في محور Y | 35 كجم |
| مصدر طاقة الدخول | مزدوج المراحل AC 220V/50Hz AC380V ثلاثي المراحل |
| مصدر الهواء | 0.4-0.6 Mpa |
تفاصيل آلة لحام نقطة جانبية مزدوجة
![]()