بطارية محاكاة غرف اختبار الضغط المنخفض ضغط الهواء 5.0KPa
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XWELL |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | XW-6004C |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | USD3000-5000/PCS |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 5-20 يوم |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 100 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
إمدادات الطاقة: | AC220V 50 هرتز | نطاق الحرارة: | درجة حرارة room |
---|---|---|---|
الضمان: | سنة واحدة | إصدار الشهادات: | CE, ISO |
الحد الأدنى لضغط الهواء: | 5.0 كيلو باسكال | نطاق الضغط المنخفض: | 5.0KPa إلى 1013KPa |
إبراز: | غرف اختبار بطارية محاكاة منخفضة الضغط,5.0KPa غرف اختبار ضغط منخفض,5.0KPa Low Pressure Test Chambers |
منتوج وصف
بطارية محاكاة غرف الاختبار عالية الارتفاع وانخفاض الضغط
مقدمة:
اختبار محاكاة بطارية منخفضة الجهد (على ارتفاعات عالية) ، جميع العينات التي تم اختبارها أعدنا اختبارها عند ضغط سلبي 11.6kPa (1.68psi).اختبار محاكاة على ارتفاعات عالية لتقييم نوعية العينة المختبرة في بيئة اختبار منخفضة الضغط.· بالإضافة إلى ذلك لا يجب أن تدخن البطارية أو تسرب ، ولا يمكن تدمير صمام حماية البطارية. اختبر ما إذا كانت المنتجات الإلكترونية والكهربائية الأخرى قادرة على العمل بشكل طبيعي تحت الجهد المنخفض ،أو يتم تدميرها وتلبية المعايير
الوفاء بالمعيار:
GB31241-2014
لا | البند | البند |
1 | مادة الصندوق الداخلي | 500 ((W) × 500 ((D) × 500 ((H) ملم |
2 | الحجم الخارجي | 700 (عرض) x650 (عمق) x 1270 (ارتفاع) ملم معتمدة على المنتج الفعلي |
3 | النافذة المرئية | الباب لديه نافذة زجاجية معصمة 19 مم ، المواصفات W300 * H350mm |
4 | المواد الداخلية | 304 الصلب المقاوم للصدأ الصناعية صفيحة سمك هو 4.0mm،العلاج الداخلي تعزيز الفراغ دون تشوه |
5 | تكوين مضخة الفراغ | مجهزة بمضخة فراغ YC0020 ، طاقة المحرك 220V/0.9KW |
6 | المواد الخارجية | صفيحة فولاذية مطاطية باردة، سمكها 1.2 ملم،معالجة الطلاء المسحوق |
7 | معدل التسرب في الحفاظ على ضغط الفراغ | حوالي 0.8KPa في الساعة |
8 | إزالة الضغط | 15KPa/min+3.0KPa |
9 | دقة التحكم | +0.5kPa ((< 5kPa) ، 1KPa ((5KPa~ 40KPa) ، 2KPa ((40KPa~ 80KPa) |
10 | الحد الأدنى لضغط الهواء | 5.0KPa |
11 | نطاق الضغط المنخفض | 5.0KPa إلى 1013KPa |
تفاصيل: