| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6011 |
| MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | صندوق خشبي |
| Payment Terms: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
آلة اختبار غسل البطارية المختبرية XWELL للبطارية الليثيوم أيون
مقدمة:
الوفاء بالمعيار:
GB31241-2014
التفاصيل:
| لا | البند | المعلم |
| 1 | وضع التحكم | تحكم شاشة اللمس بواسطة اللوحة التحكمية |
| 2 | وضع القيادة | محرك خدمة |
| 3 | نطاق درجة حرارة المحلول | درجة حرارة الغرفة 80 درجة مئوية (يمكن ضبطها) ، ودرجة الحرارة المشتركة هي 45 ± 2 درجة مئوية |
| 4 | القطر الخارجي للطاولة المدورة | 500 + 10 ملم |
| 5 | قطر برميل الاختبار | 650ملم |
| 6 | عمق برميل الاختبار | 600ملم |
| 7 | سرعة الجهاز | 1-850r/min قابل للتعديل |
| 8 | مواد الصندوق الداخلي | SUS#304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 9 | مادة الصندوق الخارجي | معالجة الطلاء للصفائح الصلبة المطاطية باردة |
| 10 | وقت الاختبار | 0-9999H/M/S قابل للتعديل |
| 11 | وضع تحكم درجة الحرارة | تحكم PID |
| 12 | محلول غسيل | تكوين محلول بقيمة pH 11.0+0.1 (حلول NaOH مع ويمكن استخدام نسبة كتلة 0.004 ٪) ، وتسخين المحلول إلى 45 ± 2) °C |
| 13 | الأبعاد | 1200x1150x1880 ملم (العرض × العمق × الارتفاع) |
| 14 | إمدادات الطاقة | AC220V |
| 15 | القوة | 6 كيلوواط |
تفاصيل:
![]()