آلة اختبار غسل بطارية ليثيوم أيون 850r/min قابل للتعديل
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XWELL |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | XW-6011 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | USD3000-5000/PCS |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 5-20 يوم |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض: | 100 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اختبار عمق برميل: | 1-850r/دقيقة قابل للتعديل | وقت الاختبار: | 0-9999H/M/S قابل للتعديل |
---|---|---|---|
العلامة التجارية: | XWELL | النموذج: | XW-6011 |
اختبار قطر البرميل: | 650 ملم | مادة الصندوق الداخلي: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS # 304 |
القوة: | إلكتروني | ||
إبراز: | آلة اختبار غسل بطارية ليثيوم أيون,850r/min آلة اختبار غسل البطارية,آلة اختبار غسل البطارية القابلة للتعديل,850r/min Battery Washing Test Machine,Adjustable Battery Washing Test Machine |
منتوج وصف
آلة اختبار غسل البطارية المختبرية XWELL للبطارية الليثيوم أيون
مقدمة:
1مجموعة بطاريات للمنتجات الإلكترونية المحمولة
2- حزم البطاريات للمنتجات الإلكترونية المحمولة التي يمكن حملها أو استخدامها في جيوبها
3حزم البطاريات لمنتجات إلكترونية محمولة أخرى يمكن حملها في جيوب.
4اختبار غسل المنتجات الإلكترونية المحمولة باليد، وما إلى ذلك مع البطاريات/حزم البطاريات التي لا يمكن استبدالها من قبل المستخدم
الوفاء بالمعيار:
GB31241-2014
التفاصيل:
لا | البند | المعلم |
1 | وضع التحكم | تحكم شاشة اللمس بواسطة اللوحة التحكمية |
2 | وضع القيادة | محرك خدمة |
3 | نطاق درجة حرارة المحلول | درجة حرارة الغرفة 80 درجة مئوية (يمكن ضبطها) ، ودرجة الحرارة المشتركة هي 45 ± 2 درجة مئوية |
4 | القطر الخارجي للطاولة المدورة | 500 + 10 ملم |
5 | قطر برميل الاختبار | 650ملم |
6 | عمق برميل الاختبار | 600ملم |
7 | سرعة الجهاز | 1-850r/min قابل للتعديل |
8 | مواد الصندوق الداخلي | SUS#304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
9 | مادة الصندوق الخارجي | معالجة الطلاء للصفائح الصلبة المطاطية باردة |
10 | وقت الاختبار | 0-9999H/M/S قابل للتعديل |
11 | وضع تحكم درجة الحرارة | تحكم PID |
12 | محلول غسيل | تكوين محلول بقيمة pH 11.0+0.1 (حلول NaOH مع ويمكن استخدام نسبة كتلة 0.004 ٪) ، وتسخين المحلول إلى 45 ± 2) °C |
13 | الأبعاد | 1200x1150x1880 ملم (العرض × العمق × الارتفاع) |
14 | إمدادات الطاقة | AC220V |
15 | القوة | 6 كيلوواط |
تفاصيل:
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج