| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6001C |
| MOQ: | 1PCS |
| السعر: | USD4500-5000/PCS |
| Packaging Details: | غلاف خشبي |
| Payment Terms: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
مختبر ليتو أيون بطارية قطرة اختبار اختبار آلة غرفة اختبار
مقدمة:
آلة إبرة الطحن بالبطارية مناسبة لمحاكاة هذا الجهاز مناسبة للهواتف المحمولة، بطاريات الليثيوم، الوكي-توكياختبار السقوط الحر للمنتجات الإلكترونية والمنتجات الإلكترونية الأخرى
الوفاء بالمعيار:
GB31241-2014
| لا | البند | المعلم |
| 1 | النموذج | XW-6001C |
| 2 | ارتفاع السقوط | 300~1500mm ((يمكن تعديلها) |
| 3 | الطرق التجريبية | الوجوه والحواف والزوايا تسقط في جميع الاتجاهات |
| 4 | وسائل الإعلام الأرضية | لوحة الفولاذ A3 (لوحة أكريليك، لوحة الرخام) |
| 5 | اختبار الحمل | 0 ~ 3 كجم |
| 6 | الحجم الأقصى للعينة | 200 ملم × 200 ملم |
| 7 | حجم اللوحة | D900*H1800mm |
| 8 | قوة المحرك | 0.75 كيلوواط |
| 9 | وزن الجهاز | 250 كجم |
| 10 | وضع الإسقاط | انخفاض الجهاز الهوائي |
| 11 | طريقة الرفع | الرفع الكهربائي |
| 12 | استخدم مصدر طاقة | 220 فولت 50 هرتز |
| 13 | أجهزة الأمان | جهاز مضاد للانفجار مغلق بالكامل |
تفاصيل:
![]()