1P 2P 3P شرائط النيكل لسمك 18650 ، 21700 شريط نيكل 0.15 مم -0.2 مم
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XWELL |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | XW-NI |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
---|---|
الأسعار: | USD 1 - 10/pcs |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 15-20 يومًا |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C. |
القدرة على العرض: | 100 قطعة في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
مادة: | نيكل نقي | مقاس: | 1P - 9P |
---|---|---|---|
سماكة: | 0.15-0.2 مم | نوع من الخلايا: | خلايا أسطوانية |
عرض: | 8 ملم - 229.4 ملم | نقاء: | > 99٪ |
إبراز: | شرائط النيكل لشرائط النيكل 18650,0.2 مم لشريط نيكل 18650,21700 |
منتوج وصف
1P 2P 3P مادة خام بطارية قطاع النيكل النقي لبطارية ليثيوم 18650 21700 26650 32700
يمكن لـ XWELL توفير جميع أنواع حزمة بطارية شرائط النيكل.
من 1P إلى 9P.
لجميع أحجام خلايا البطارية ، مثل 18650 ، 26650 ، 21700 ، 32700 ...
قطاع النيكل على شكل H | |||||
نموذج | سماكة | المسافة بين مركزي لحام: 18.5 مم (تستخدم لحزمة البطارية بدون مباعد البطارية) | المسافة بين مركزي لحام: 19 مم | المسافة بين مركزي لحام: 19.5 مم | مسافة مركزي اللحام: 20 مم أو 20.25 مم |
العرض (مم) | العرض (مم) | العرض (مم) | العرض (مم) | ||
IP | 0.15 / 0.2 مم | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25.5 أو 27 | 26.5 أو 27 | 26.5 أو 27 | 27 | |
3 ص | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4 ص | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
5 ص | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6 ص | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
7 ص | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8 ص | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
9 ص | 155 | 163 | 163 | 167 |
قطاع النيكل على شكل H | |||
نموذج | سماكة | عرض | المسافة بين مركزي لحام |
IP | 0.15 / 0.2 مم | 8 | 18.5 ملم |
2P | 23 | ||
3 ص | 39 | ||
4 ص | 55 | ||
5 ص | 71 |
26650 بطارية النيكل قطاع | |||
نموذج | سماكة | المسافة بين مركزي لحام: 26.2 مم (تستخدم لحزمة البطارية بدون مباعد البطارية) | المسافة بين مركزي لحام: 27.6 مم |
العرض (مم) | العرض (مم) | ||
IP | 0.15 / 0.2 مم | 8 | 10 |
2P | 33.3 | 34.8 | |
3 ص | 59.45 | 62.6 | |
4 ص | 85.6 | 90.4 | |
5 ص | 111.75 | 118.2 | |
6 ص | 137.9 | 146 | |
7 ص | 164.05 | 173.8 | |
8 ص | 190.2 | 201.6 | |
9 ص | 216.35 | 229.4 | |
32650 بطارية النيكل قطاع | |||
نموذج | سماكة | العرض (مم) | المسافة بين مركزي لحام |
IP | 0.15 / 0.2 مم | 14.7 | 32.5 مم (تستخدم لحزمة البطارية بدون مباعد البطارية) 34.5 مم (تستخدم لحزمة البطارية مع مباعد البطارية) |
2P | 47.5 | ||
3 ص | 82 | ||
4 ص | 116.5 | ||
5 ص | 151 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج